| č | Jméno | Zařazení | Narozen | Výška | Váha |
| 1 | Andrejko Jakub | Brankář | 14.5.1991 | 198 | 95 |
| 31 | Baránek Vít | Brankář | 27.9.1974 | 190 | 84 |
| 16 | Krbeček Lukáš | Brankář | 27.10.1985 | 187 | 84 |
| 30 | Pietrzkiewicz David | Brankář | 9.2.1988 | 189 | 85 |
| 5 | Adámik Jozef | Obránce | 10.4.1985 | 191 | 94 |
| 19 | Frydrych Michal | Obránce | 27.2.1990 | 186 | 79 |
| 24 | Kaizar Patrik | Obránce | 19.4.1991 | 186 | 74 |
| 22 | Šmejkal Zdeněk | Obránce | 29.6.1988 | 179 | 78 |
| 33 | Velner Michal | Obránce | 5.10.1991 | 180 | 76 |
| 26 | Vomáčka Benjamin | Obránce | 27.6.1978 | 191 | 85 |
| 23 | Zawada Jan | Obránce | 6.6.1988 | 179 | 71 |
| 12 | Zejdler Lukasz | Obránce | 22.3.1992 | 170 | 63 |
| 10 | Badalyan Gevorg | Záložník | 5.1.1991 | 188 | 86 |
| 32 | Cverna Ondřej | Záložník | 30.7.1990 | 178 | 76 |
| 21 | Dostál Tomáš | Záložník | 4.4.1990 | 171 | 66 |
| 6 | Droppa Lukáš | Záložník | 22.4.1989 | 182 | 79 |
| 29 | Ferenčík Milan | Záložník | 13.2.1991 | 177 | 72 |
| 11 | Greguš Ján | Záložník | 29.1.1991 | 189 | 79 |
| 20 | Kukec Davor | Záložník | 16.3.1986 | 177 | 67 |
| 34 | Limanovský Martin | Záložník | 17.4.1990 | 180 | 65 |
| 4 | Lukeš Martin | Záložník | 17.11.1978 | 182 | 81 |
| 18 | Marek Tomáš | Záložník | 20.4.1981 | 177 | 75 |
| 28 | Poliaček Pavol | Záložník | 4.2.1988 | 175 | 78 |
| 13 | Tomanica Jakub | Záložník | 17.1.1990 | 178 | 75 |
| 9 | Vaněk Richard | Záložník | 11.6.1991 | 179 | 73 |
| 17 | Vašenda Dalibor | Záložník | 2.6.1991 | 178 | 74 |
| 7 | Vrťo Tomáš | Záložník | 6.9.1988 | 182 | 72 |
| 15 | Fantiš Antonín | Útočník | 15.4.1992 | 175 | 75 |
| 27 | Kraut Dominik | Útočník | 15.1.1990 | 184 | 81 |
| 8 | Magera Lukáš | Útočník | 17.1.1983 | 193 | 83 |
| 25 | Svěrkoš Václav | Útočník | 1.11.1983 | 185 | 78 |
| 14 | Šenkeřík Zdeněk | Útočník | 19.12.1980 | 176 | 82 |


| 1. | Liberec | 68 | : | 29 | 66 |
| 2. | Sparta | 51 | : | 25 | 64 |
| 3. | Plzeň | 66 | : | 33 | 63 |
| 4. | M. Boleslav | 49 | : | 34 | 50 |
| 5. | Teplice | 36 | : | 30 | 46 |
| 6. | Dukla | 42 | : | 35 | 42 |
| 7. | Slovácko | 29 | : | 32 | 41 |
| 8. | Jablonec | 54 | : | 43 | 40 |
| 9. | Příbram | 44 | : | 56 | 39 |
| 10. | Č. Budějovice | 30 | : | 51 | 35 |
| 11. | Olomouc | 42 | : | 38 | 34 |
| 12. | Slavia | 28 | : | 34 | 34 |
| 13. | Hr. Králové | 22 | : | 38 | 31 |
| 14. | Baník | 31 | : | 48 | 28 |
| 15. | Bohemians 1905 | 20 | : | 54 | 24 |
| 16. | Žižkov | 23 | : | 55 | 19 |


| 20.5.1973 | 39 | | | Tomáš Pavliska |
| 2.6.1991 | 21 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 24 | | | Jan Zawada |

![]() |
![]() |
![]() |
