| Tým | Z | V | R | P | VB | OB | B | |||
| 1. | FC Slovan Liberec | 30 | 20 | 6 | 4 | 68 | 29 | 66 | ||
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 4 | 6 | 51 | 25 | 64 | ||
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 19 | 6 | 5 | 66 | 33 | 63 | ||
| 4. | FK Mladá Boleslav | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 34 | 50 | ||
| 5. | FK Teplice | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 30 | 46 | ||
| 6. | FK Dukla Praha | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 35 | 42 | ||
| 7. | 1. FC Slovácko | 30 | 12 | 5 | 13 | 29 | 32 | 41 | ||
| 8. | FK Baumit Jablonec | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 | 43 | 40 | ||
| 9. | 1. FK Příbram | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 56 | 39 | ||
| 10. | SK Dynamo České Budějovice | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 51 | 35 | ||
| 11. | SK Sigma Olomouc | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 38 | 34 | ||
| 12. | SK Slavia Praha | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 34 | 34 | ||
| 13. | FC Hradec Králové | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 38 | 31 | ||
| 14. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 48 | 28 | ||
| 15. | Bohemians 1905 | 30 | 6 | 7 | 18 | 20 | 54 | 24 | ||
| 16. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | 55 | 19 | ||
| Zápasy, Výhry, Remízy, Prohry, Vstřelené Branky, Obdržené Branky, Body | ||||||||||


| 1. | Liberec | 68 | : | 29 | 66 |
| 2. | Sparta | 51 | : | 25 | 64 |
| 3. | Plzeň | 66 | : | 33 | 63 |
| 4. | M. Boleslav | 49 | : | 34 | 50 |
| 5. | Teplice | 36 | : | 30 | 46 |
| 6. | Dukla | 42 | : | 35 | 42 |
| 7. | Slovácko | 29 | : | 32 | 41 |
| 8. | Jablonec | 54 | : | 43 | 40 |
| 9. | Příbram | 44 | : | 56 | 39 |
| 10. | Č. Budějovice | 30 | : | 51 | 35 |
| 11. | Olomouc | 42 | : | 38 | 34 |
| 12. | Slavia | 28 | : | 34 | 34 |
| 13. | Hr. Králové | 22 | : | 38 | 31 |
| 14. | Baník | 31 | : | 48 | 28 |
| 15. | Bohemians 1905 | 20 | : | 54 | 24 |
| 16. | Žižkov | 23 | : | 55 | 19 |


| 20.5.1973 | 39 | | | Tomáš Pavliska |
| 2.6.1991 | 21 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 24 | | | Jan Zawada |

![]() |
![]() |
![]() |
