| Jméno | Z | M | G | ŽK | ČK | |
| 1. | Svěrkoš Václav | 16 | 1313 | 3 | 5 | 1 |
| 2. | Vomáčka Benjamin | 20 | 1786 | 2 | 4 | 0 |
| 3. | Droppa Lukáš | 20 | 1655 | 2 | 3 | 0 |
| 4. | Kraut Dominik | 21 | 1193 | 2 | 3 | 0 |
| 5. | Fantiš Antonín | 17 | 1060 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Kukec Davor | 9 | 461 | 2 | 4 | 0 |
| 7. | Marek Tomáš | 17 | 1505 | 1 | 4 | 0 |
| 8. | Greguš Ján | 23 | 1460 | 1 | 3 | 0 |
| 9. | Zawada Jan | 17 | 1460 | 1 | 2 | 0 |
| 10. | Frydrych Michal | 15 | 1325 | 1 | 4 | 0 |
| 11. | Vašenda Dalibor | 13 | 1008 | 1 | 2 | 0 |
| 12. | Ferenčík Milan | 10 | 524 | 1 | 2 | 0 |
| 13. | Vrťo Tomáš | 8 | 524 | 1 | 2 | 0 |
| 14. | Zejdler Lukasz | 3 | 123 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Cverna Ondřej | 16 | 1379 | 0 | 4 | 0 |
| 16. | Adámik Jozef | 16 | 1298 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Lukeš Martin | 15 | 1153 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Poliaček Pavol | 15 | 1128 | 0 | 4 | 0 |
| 19. | Magera Lukáš | 9 | 765 | 0 | 2 | 0 |
| 20. | Šenkeřík Zdeněk | 17 | 701 | 0 | 2 | 0 |
| 21. | Badalyan Gevorg | 7 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Tomanica Jakub | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Velner Michal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Vaněk Richard | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Limanovský Martin | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Dostál Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Kaizar Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Šmejkal Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut | ||||||
| Brankáři | |||||||
| Jméno | Z | M | ČK | ŽK | CK | OG | |
| 1. | David Pietrzkiewicz | 21 | 1890 | 3 | 0 | 4 | 31 |
| 2. | Vít Baránek | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3. | Lukáš Krbeček | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | Jakub Andrejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky | |||||||


| 1. | Liberec | 68 | : | 29 | 66 |
| 2. | Sparta | 51 | : | 25 | 64 |
| 3. | Plzeň | 66 | : | 33 | 63 |
| 4. | M. Boleslav | 49 | : | 34 | 50 |
| 5. | Teplice | 36 | : | 30 | 46 |
| 6. | Dukla | 42 | : | 35 | 42 |
| 7. | Slovácko | 29 | : | 32 | 41 |
| 8. | Jablonec | 54 | : | 43 | 40 |
| 9. | Příbram | 44 | : | 56 | 39 |
| 10. | Č. Budějovice | 30 | : | 51 | 35 |
| 11. | Olomouc | 42 | : | 38 | 34 |
| 12. | Slavia | 28 | : | 34 | 34 |
| 13. | Hr. Králové | 22 | : | 38 | 31 |
| 14. | Baník | 31 | : | 48 | 28 |
| 15. | Bohemians 1905 | 20 | : | 54 | 24 |
| 16. | Žižkov | 23 | : | 55 | 19 |


| 20.5.1973 | 39 | | | Tomáš Pavliska |
| 2.6.1991 | 21 | | | Dalibor Vašenda |
| 6.6.1988 | 24 | | | Jan Zawada |

![]() |
![]() |
![]() |
