Menu

 

Klub
 

Statistiky - A tým

- Sezóna
Jméno Z M G ŽK ČK
1. Svěrkoš Václav 16 1313 3 5 1
2. Vomáčka Benjamin 20 1786 2 4 0
3. Droppa Lukáš 20 1655 2 3 0
4. Kraut Dominik 21 1193 2 3 0
5. Fantiš Antonín 17 1060 2 0 0
6. Kukec Davor 9 461 2 4 0
7. Marek Tomáš 17 1505 1 4 0
8. Greguš Ján 23 1460 1 3 0
9. Zawada Jan 17 1460 1 2 0
10. Frydrych Michal 15 1325 1 4 0
11. Vašenda Dalibor 13 1008 1 2 0
12. Ferenčík Milan 10 524 1 2 0
13. Vrťo Tomáš 8 524 1 2 0
14. Zejdler Lukasz 3 123 1 0 0
15. Cverna Ondřej 16 1379 0 4 0
16. Adámik Jozef 16 1298 0 2 0
17. Lukeš Martin 15 1153 0 1 0
18. Poliaček Pavol 15 1128 0 4 0
19. Magera Lukáš 9 765 0 2 0
20. Šenkeřík Zdeněk 17 701 0 2 0
21. Badalyan Gevorg 7 136 0 0 0
22. Tomanica Jakub 3 114 0 0 0
23. Velner Michal 1 90 0 0 0
24. Vaněk Richard 2 20 0 0 0
25. Limanovský Martin 1 11 0 0 0
26. Dostál Tomáš 0 0 0 0 0
27. Kaizar Patrik 0 0 0 0 0
28. Šmejkal Zdeněk 0 0 0 0 0
Zápasy, Góly, ŽK žluté karty, ČK červené karty, M počet odehraných minut
 
Brankáři
Jméno Z M ČK ŽK CK OG
1. David Pietrzkiewicz 21 1890 3 0 4 31
2. Vít Baránek 3 270 0 0 1 7
3. Lukáš Krbeček 2 180 0 0 0 7
4. Jakub Andrejko 0 0 0 0 0 0
Zápasy, M odchytané minuty, ČK červené karty, ŽK žluté karty, CK zápasy s čistým kontem, OG obdržené branky

Holzer odehrál 50 minut


Útočník Daniel Holzer odehrál ve čtvrteční přípravě ve Vipitenu za českou reprezentační sedmnáctku 50 minut v druhém přátelském duelu s domácí Itálií. Střelecky se neprosadil, zápas skončil remízou 1:1.

 

Liga začne 28. července


Nová prvoligová sezona 2012/2013 bude zahájena o víkendu 28. a 29. července, podzimní část pak skončí 25. listopadu. Jaro by mělo odstartovat 23. února, ale v případě postupu české jednadvacítky na ME by začalo už o týden dříve.

 

Daniel Holzer proti Italům


Ke dvěma přátelským zápasům české reprezentační sedmnáctky v Itálii byl z Baníku povolán Daniel Holzer. Svěřenci Josefa Csaplára sehrají první zápas už v úterý v Racines, odveta se uskuteční ve čtvrtek ve Vipitenu.

 




HATTRICK.CZ





FC Baník Ostrava • Stadion Bazaly • Bukovanského 4, Slezská Ostrava, 710 00, Czech Republic  |  Design by KULICH  |   Websolution Pudu Technologies