| Pohár mistrů evropských zemí |
| čtvrtfinále - 1980/1981 |
| Pohár UEFA |
| čtvrtfinále - 1974/1975 |
| Pohár vítězů pohárů |
| semifinále - 1978/1979 |

| Dawid Pietrzkiewicz | |
| 486 | |
| Benjamin Vomáčka | |
| 2164 | |
| Martin Lukeš | |
| 189 | |
| Václav Svěrkoš | |
| 593 | |
| Dominik Kraut | |
| 122 | |
| Pavol Poliaček | |
| 123 | |
| Ján Greguš | |
| 124 | |
| někdo jiný | |
| 203 | |

| 1. | Sparta | 34 | : | 12 | 43 |
| 2. | Liberec | 41 | : | 20 | 37 |
| 3. | Plzeň | 42 | : | 25 | 33 |
| 4. | M. Boleslav | 29 | : | 18 | 31 |
| 5. | Jablonec | 40 | : | 19 | 30 |
| 6. | Příbram | 28 | : | 28 | 28 |
| 7. | Teplice | 21 | : | 23 | 24 |
| 8. | Dukla | 23 | : | 20 | 23 |
| 9. | Slovácko | 16 | : | 19 | 23 |
| 10. | Slavia | 15 | : | 20 | 21 |
| 11. | Hr. Králové | 14 | : | 23 | 19 |
| 12. | Bohemians 1905 | 13 | : | 29 | 19 |
| 13. | Č. Budějovice | 17 | : | 32 | 14 |
| 14. | Baník | 13 | : | 29 | 10 |
| 15. | Olomouc | 15 | : | 20 | 8 |
| 16. | Žižkov | 10 | : | 34 | 7 |


| 27.2.1990 | 22 | | | Michal Frydrych |
| 16.3.1986 | 26 | | | Davor Kukec |
| 22.3.1992 | 20 | | | Lukasz Zejdler |

![]() |
![]() |
![]() |
